A Famitsu liberou o ranking semanal de jogos mais vendidos no varejo japonês do período de 10 a 16 de fevereiro de 2025. No "
top 30", apenas cinco jogos são de PlayStation 5 e todos os outros são de Nintendo Switch, com especial destaque para Donkey Kong Country Returns HD e Super Mario Party Jamboree, os dois mais vendidos da semana.
Como tradicionalmente feito pela empresa de mídia japonesa, a listagem da Famitsu também representa em cores a logística de estoque sobressalente estimado para cada jogo. Essa métrica ajuda a dar uma visão de como os números de vendas se refletem dentro das expectativas de vendas das empresas foram cumpridas ou não.
Dos lançamentos inéditos da semana, a edição de Switch de Urban Myth Dissolution Center foi o maior destaque com 6.294 cópias vendidas. Em segundo lugar ficou Sid Meier's Civilization VII, que vendeu 3.370 cópias no Switch e 3.029 no PS5.
Confira a lista completa:
# | Jogo | Sistema | Vendas Semana | Vendas Totais | Estoque Vendido |
1
| Donkey Kong Country Returns HD | Switch | 14.753 | 195.449 | 80 a 100% |
2 | Super Mario Party Jamboree | Switch | 13.801 | 1.189.073 | 80 a 100% |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 10.737 | 6.248.684 | 80 a 100% |
4 | Urban Myth Dissolution Center | Switch | 6.294 | 6.294 | 60 a 80% |
5 | Minecraft | Switch | 5.129 | 3.811.294 | 80 a 100% |
6 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 5.050 | 8.073.378 | 80 a 100% |
7 | Pokémon Scarlet/Violet | Switch | 3.782 | 5.523.073 | 80 a 100% |
8 | Sid Meier's Civilization VII | Switch | 3.370 | 3.370 | 60 a 80% |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 3.287 | 5.720.077 | 80 a 100% |
10 | Super Mario Odyssey | Switch | 3.214 | 2.550.165 | 80 a 100% |
11 | Dynasty Warriors Origins | PS5 | 3.127 | 97.710 | 80 a 100% |
12 | Sid Meier's Civilization VII | PS5 | 3.029 | 3.029 | 60 a 80% |
13 | Super Mario Bros. Wonder | Switch | 2.976 | 1.989.071 | 80 a 100% |
14 | Dragon Quest III HD-2D Remake | Switch | 2.699 | 994.194 | 80 a 100% |
15 | Nintendo Switch Sports | Switch | 2.614 | 1.546.934 | 80 a 100% |
16 | Splatoon 3 | Switch | 2.509 | 4.421.666 | 80 a 100% |
17 | Ring Fit Adventure | Switch | 2.394 | 3.696.090 | 80 a 100% |
18 | Kingdom Come Deliverance II | PS5 | 2.006 | 8.490 | 60 a 80% |
19 | It Takes Two | Switch | 1.924 | 122.289 | 80 a 100% |
20 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Switch | 1.823 | 1.382.313 | 80 a 100% |
21 | Pikmin 4 | Switch | 1.759 | 1.298.439 | 80 a 100% |
22 | Luigi's Mansion 3 | Switch | 1.693 | 1.084.053 | 80 a 100% |
23 | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Switch | 1.675 | 239.913 | 80 a 100% |
24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 1.609 | 2.368.285 | 80 a 100% |
25 | Urban Myth Dissolution Center | PS5 | 1.357 | 1.357 | 60 a 80% |
26 | Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart | Switch | 1.356 | 1.356 | 60 a 80% |
27 | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru | Switch | 1.318 | 1.229.365 | 80 a 100% |
28 | Black Myth: Wukong | PS5 | 1.307 | 17.079 | 60 a 80% |
29 | Kirby and the Forgotten Land | Switch | 1.213 | 1.184.827 | 80 a 100% |
30 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch | 1.209 | 2.052.886 | 80 a 100% |
Já em termos de hardware, o Switch se mantém à frente com os modelos OLED e Lite no Japão:
- Switch OLED - 26.561 unidades (vendas totais: 8.770.445)
- Switch Lite - 9.984 unidades (vendas totais: 6.454.403)
- PS5 - 8.169 unidades (vendas totais: 5.468.443)
- PS5 Pro - 5.671 unidades (vendas totais: 159.487)
- Switch - 3.458 unidades (vendas totais: 20.059.374)
- PS5 Edição Digital (sem leitor óptico) - 2.209 unidades (vendas totais: 915.993)
- Xbox Series X - 1.612 unidades (vendas totais: 319.405)
- Xbox Series X Edição Digital (sem leitor óptico) - 769 unidades (vendas totais: 19.687)
- Xbox Series S - 445 unidades (vendas totais: 330.686)
- PS4 - 23 unidades (vendas totais: 7.929.253)
Fonte: Famitsu (ranking geral, top 10)