Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4 | Parte 5 | Parte 6 | Parte 7 | Parte 8 | Parte 9 | Parte 10 | Parte 11 | Parte 12 | Parte 13 | DLC
Entendendo o funcionamento dos Divine Paralogues e dos Emblems do Expansion Pass
Edelgard, Emblem of Rivals
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Friendly Rivalry | 1 | Engage Skill. Edelgard, Dimitri e Claude se revezam ao início da Player Phase em cada turno. | Não. Habilidade exclusiva. |
Houses Unite | 1 | Engage Attack. Use para atacar com Amyr, Areadbhar e Failnaught com 50% de dano. [Houses Unite+] A unidade ganha uma ação extra após o combate. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Byleth. [Dragon] +10% de dano [Cavalry] +10% de dano com Areadbhar [Covert] +10% de dano com Failnaught. [Armored] +10% de dano com Aymr. [Qi Adept] Causa efeito Break no oponente | Não. Habilidade exclusiva. |
Assembly Gambit | 1 | Habilidade. Use para atacar um inimigo adjacente e depois se distanciar dele em um espaço após o combate. A posição original da unidade é ocupada pelo inimigo. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Flame Gambit | 1 | Synchro Skill. Use para atacar um inimigo. Após o combate, causa o efeito Burn no terreno ocupado pelo inimigo e ao seu redor. Funciona apenas quando sincronizado com Edelgard. | Não. Habilidade exclusiva. |
Poison Gambit | 1 | Synchro Skill. Use para atacar um inimigo. Após o combate, causa o efeito Poison no alvo e nos inimigos adjacentes. Funciona apenas quando sincronizado com Claude. | Não. Habilidade exclusiva. |
Shield Gambit | 1 | Synchro Skill. Use para anular os ataques a distância que têm como alvo a unidade durante a Enemy Phase. Funciona apenas quando sincronizado com Dimitri. | Não. Habilidade exclusiva. |
Aymr | 1 | Arma. Causa o efeito Smash nos oponentes. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. Efetivo contra Dragon | Não. Arma exclusiva. |
Str/Dex +1 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Lineage | 3 | Aumenta a EXP obtida pela unidade em 20%. | Sim. Custo de SP: 150 |
Bow Guard 1 | 4 | Habilidade. Se o inimigo ataca com arco, a unidade recebe 1 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 200 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Axe Prof. | 6 | Proficiência com machados necessária para promoção para certas classes | Sim. Custo de SP: 1000 |
Str/Dex +2 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1600 |
Bow Guard 2 | 8 | Habilidade. Se o inimigo ataca com arco, a unidade recebe 2 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 400 |
Lance Prof. | 9 | Proficiência com lança necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Areadbhar | 10 | Arma. Se a unidade inicia o combate, garante Mt +50%. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Weapon Sync | 12 | Habilidade. Se a unidade inicia o combate com o mesmo tipo de arma do Emblem sincronizado, garante Atk +5. Se no modo Engage, garante Atk +5 independentemente do tipo de arma. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Str/Dex +3 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4200 |
Bow Prof. | 13 | Proficiência com arcos necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Bow Guard 3 | 14 | Habilidade. Se o inimigo ataca com arco, a unidade recebe 3 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 500 |
Failnaught | 15 | Arma. Se a unidade iniciar o combate, garante Avo +20. Efetivo contra Dragon, Flying. | Não. Arma exclusiva. |
Str/Dex +4 | 16 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 6000 |
Weapon Sync+ | 17 | Habilidade. Se a unidade inicia o combate com o mesmo tipo de arma do Emblem sincronizado, garante Atk +7. Se no modo Engage, garante Atk +7 independentemente do tipo de arma. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Bow Guard 4 | 17 | Habilidade. Se o inimigo ataca com arco, a unidade recebe 4 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 800 |
Str/Dex +5 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 8400 |
Bow Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com arco, a unidade recebe 5 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Tiki, the Ancestor
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Starsphere | 1 | Synchro Skill. Garante bônus de crescimento nos parâmetros da unidade ao subir de nível. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Divine Blessing | 1 | Engage Skill. Garante uma Revival Stone ao alvo. [Divine Blessing+] Se o aliado não está sincronizado, garante +3 à barra de Engage. Se o aliado está no modo Engage, restaura o número de turnos da barra de Engage. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Marth. [Dragon] Recupera 20 HP do aliado. [Qi Adept] Cura os efeitos adversos do aliado. | Não. Habilidade exclusiva. |
Draconic Form | 1 | Engage Attack. A unidade se transforma em um dragão enquanto no modo Engage. Garante +10 ao HP máximo da unidade e +5 a todos os outros parâmetros. | Não. Habilidade exclusiva. |
Eternal Claw | 1 | Arma. Alta taxa de dano crítico. | Não. Arma exclusiva. |
Tail Smash | 1 | Arma. Causa o efeito Smash nos oponentes. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Fire Breath | 1 | Arma (Cavalry, Qi Adept, Covert e Backup). Causa dano em área e ignora 50% da Def do alvo. Após o combate, causa o efeito Burn no terreno. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Ice Breath | 1 | Arma (Armored). Causa dano em área e ignora 50% da Def do alvo. Após o combate, causa o efeito Freeze no alvo. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Flame Breath | 1 | Arma (Flying). Causa dano em área com 70% do dano e ignora 50% da Def do alvo. Após o combate, causa o efeito Burn no terreno. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Dark Breath | 1 | Arma (Mystical). Causa dano em área e ignora 50% da Res do alvo. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Fog Breath | 1 | Arma (Dragon). Causa dano em área e ignora 50% da Def do alvo. Após o combate, causa o efeito Fog no terreno. A unidade não ataca primeiro mesmo se iniciar o combate e não pode realizar follow-up. Efetivo contra Dragon. | Não. Arma exclusiva. |
HP/Lck +2 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 200 |
Geosphere | 3 | Habilidade. No início da Player Phase, se há aliados adjacentes à unidade, garante Def/Res +3 a esses aliados e à unidade por um turno. | Sim. Custo de SP: 500 |
Special Guard 1 | 4 | Habilidade. Se o inimigo ataca com dano mágico, a unidade recebe 1 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 200 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Art Prof. | 6 | Proficiência em soqueira necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
HP/Lck +4 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 600 |
Lifesphere | 8 | Habilidade. Se a unidade usa o comando Wait sem atacar ou consumir itens, recupera 20 do HP e cura os efeitos adversos. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Special Guard 2 | 9 | Habilidade. Se o inimigo ataca com dano mágico, a unidade recebe 2 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 400 |
Lightsphere | 10 | Habilidade. Se a unidade inicia o combate, diminui em 50% a chance de receber dano crítico do inimigo. | Sim. Custo de SP: 900 |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
HP/Lck +6 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1100 |
Special Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com dano mágico, a unidade recebe 3 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 600 |
Lifesphere+ | 14 | Habilidade. Se a unidade usa o comando Wait sem atacar ou consumir itens, recupera 30 do HP e cura os efeitos adversos. | Sim. Custo de SP: 2000 |
HP/Lck +8 | 15 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1900 |
Geosphere+ | 16 | Habilidade. No início da Player Phase, se há aliados adjacentes à unidade, garante Def/Res +5 a esses aliados e à unidade por um turno. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Special Guard 4 | 17 | Habilidade. Se o inimigo ataca com dano mágico, a unidade recebe 4 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 800 |
HP/Lck +10 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 3600 |
Special Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com dano mágico, a unidade recebe 5 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Lifesphere++ | 19 | Habilidade. Se a unidade usa o comando Wait sem atacar ou consumir itens, recupera 40 do HP e cura os efeitos adversos. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Hector, the Brash General
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Quick Riposte | 1 | Habilidade. Se o HP da unidade é igual ou superior a 80% e o inimigo inicia o combate, a unidade sempre realizará um follow-up. | Sim. Custo de SP: 2000 |
Impenetrable | 1 | Engage Skill. Se o inimigo inicia o combate, garante Def/Res +30% durante o combate. [Dragon] Ddg +50%. [Cavalry] Garante imunidade a Freeze. [Armored] Garante Def +50% em vez de 30%. [Flying] Garante Res+50% em vez +30%. | Não. Habilidade exclusiva. |
Storm's Eye | 1 | Engage Attack. Garante imunidade a Break e o inimigo não pode realizar follow-up por um turno. Funciona apenas com espadas e machados. [Strom’s Eye+] A unidade contra-ataca antes do primeiro ataque do inimigo e realiza follow-up. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Lyn. [Dragon] Previne um dano crítico [Backup] Crit +20 [Covert] Avo +30. | Não. Habilidade exclusiva. |
Wolf Beil | 1 | Arma. Efetivo contra Armored, Cavalry | Não. Arma exclusiva. |
Str/Def +1 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Adaptability | 3 | Habilidade. Quando atingido por um ataque inimigo, garante Def +2 (se ataque físico) ou Res +2 (se ataque mágico) após o combate. Dura até o final da batalha ou até a habilidade ser ativada novamente. | Sim. Custo de SP: 350 |
Axe Guard 1 | 4 | Habilidade. Se o inimigo ataca com machado, a unidade recebe 1 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 200 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Axe Prof. | 6 | Proficiência com machados necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Str/Def +2 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1600 |
Heavy Attack | 8 | Habilidade. Ao atacar, se o peso da arma (Wt) excede o parâmetro Bld da unidade, adiciona o excesso como dano extra. Máximo: +5 | Sim. Custo de SP: 3000 |
Axe Guard 2 | 9 | Habilidade. Se o inimigo ataca com machado, a unidade recebe 2 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 400 |
Runesword | 10 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. A unidade pode atacar de qualquer distância. Recupera HP equivalente a 50% do dano causado.
| Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Str/Def +3 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4200 |
Piercing Glare | 12 | Synchro Skill. Quando o HP está cheio, consome 20% deste para prevenir que os inimigos entrem em uma área de 4 espaços diagonais adjacentes à unidade por um turno. | Não. Habilidade exclusiva. |
Axe Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com machado, a unidade recebe 3 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 600 |
Str/Def +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 6000 |
Armads | 15 | Arma. Garante Def+5. Efetivo contra Dragon. | Não. Arma exclusiva. |
Quick Riposte+ | 16 | Habilidade. Se o HP da unidade é igual ou superior a 60% e o inimigo inicia o combate, a unidade sempre realizará um follow-up. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Axe Guard 4 | 17 | Habilidade. Se o inimigo ataca com machado, a unidade recebe 4 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 800 |
Str/Def +5 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 8400 |
Adaptability+ | 19 | Habilidade. Quando atingido por um ataque inimigo, garante Def +3(se ataque físico) ou Res +3 (se ataque mágico) após o combate. Dura até o final da batalha ou até a habilidade ser ativada novamente. | Sim. Custo de SP: 700 |
Axe Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com machado, a unidade recebe 5 a menos de dano. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Camilla, the Doting Sister
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Spd/Res +1 | 1 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 250 |
Dragon Vein | 1 | Synchro Skill. Use para adicionar efeitos ao terreno. [Dragon] Todos os efeitos estão à disposição. [Backup] Cria pilares de pedra que aumentam Def/Res. [Cavalry] Cria poças de água que diminuem Avo. [Covert] Cria fumaça que diminui Def/Avo [Armored] Cria vinhas que garantem imunidade a Break [Flying] Cria pontos de luz que recuperam HP [Mystical] Cria chamas que causam dano [Qi Adept] Cria gelo que aumenta o movimento | Não. Habilidade exclusiva. |
Soar | 1 | Engage Skill. Garante Mov +2. A unidade pode atravessar o terreno como se fosse do tipo Flying [Dragon] Se a unidade inicia o combate, causa dano aos inimigos dentro de 2 espaços equivalente a 10% do HP desses inimigos após o combate. [Cavalry] Garante Mov +2 extras. [Flying] Garante Mov +1 extra. | Não. Habilidade exclusiva. |
Dark Inferno | 1 | Engage Attack. Use para causar dano em inimigos em certos espaços próximos à unidade. Causa o efeito Burn nesses espaços. [Dark Inferno+] Aumenta a área de dano. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Corrin. [Dragon] Aumenta a área de dano. [Mystical] Adiciona +20% ao dano causado. [Qi Adept] Adiciona pontos de luz que recuperam HP aos espaços adjacentes. | Não. Habilidade exclusiva. |
Bolt Axe | 1 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. A unidade pode atacar de qualquer distância. | Não. Arma exclusiva. |
Lance Guard 1 | 2 | Habilidade. Se o inimigo ataca com lança, a unidade recebe 1 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 200 |
Spd/Res +2 | 3 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Decisive Strike | 4 | Habilidade. Se a unidade inicia o combate e acerta um dano crítico, causa 5 de dano ao inimigo após o combate. | Sim. Custo de SP: 500 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Axe Prof. | 6 | Proficiência com machados necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Lance Guard 2 | 7 | Habilidade. Se o inimigo ataca com lança, a unidade recebe 2 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 400 |
Detoxify | 8 | Cura o efeito Poison no início do turno. | Sim. Custo de SP: 250 |
Spd/Res +3 | 9 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1200 |
Lightning | 10 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. Se a unidade inicia o combate, ataca duas vezes. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Groundswell | 12 | Habilidade. Se a unidade agir ou esperar em terreno afetado por algum efeito, elimina-o e recupera 10 HP. | Sim. Custo de SP: 500 |
Lance Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com lança, a unidade recebe 3 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 600 |
Spd/Res +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 2400 |
Camilla's Axe | 15 | Arma. Garante Res +10 e causa dano extra equivalente a (Res-Def) do inimigo. | Não. Arma exclusiva. |
Lance Guard 4 | 16 | Habilidade. Se o inimigo ataca com lança, a unidade recebe 4 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 800 |
Magic Prof. | 17 | Proficiência com magia necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Decisive Strike+ | 18 | Habilidade. Se a unidade inicia o combate e acerta um dano crítico, causa 10 de dano ao inimigo após o combate. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Spd/Res +5 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4800 |
Lance Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com lança, a unidade recebe 5 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Soren, the Radiant Strategist
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Assign Decoy | 1 | Habilidade. Use para escolher um aliado para aumentar as chances de este ser atacado por inimigos por um turno. O efeito dura até o aliado ser escolhido como alvo ou receber dano de inimigos três vezes. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Flare | 1 | Engage Skill. Se a unidade atacar com tomos, causa Res -20% no inimigo e a unidade recupera 50% do dano causado. [Dragon] Dobra a taxa de crítico durante o combate. [Mystical] Causa -30% de Res no inimigo em vez de -20% [Qi Adept] A unidade recupera 100% do dano causado. | Não. Habilidade exclusiva. |
Cataclysm | 1 | Engage Attack. Use para atacar inimigos em área com magias de fogo, trovão e vento com 40% do dano. Vento é efetivo contra Flying. [Cataclysm+] Aumenta a área de dano. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Ike. [Dragon] Causa o efeito Burn no terreno. [Mystical] +10% de dano [Qi Adept] 20% de chance causar Break no alvo | Não. Habilidade exclusiva. |
Bolting | 1 | Arma. Magia de longo alcance. A unidade não pode realizar follow-up. | Não. Arma exclusiva. |
Mag/Res +1 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Magic Guard 1 | 3 | Habilidade. Se o inimigo ataca com tomo, a unidade recebe 1 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 200 |
Anima Focus | 4 | Habilidade. Quando atacar com tomos, a unidade causa efeitos adversos ao inimigo com base no tipo de magia por um turno. [Fire] Def -3 [Thunder] Hit-20 [Wind] Mov-2 | Sim. Custo de SP: 800 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Knife Prof. | 6 | Proficiência com adagas necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Mag/Res +2 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1600 |
Magic Guard 2 | 8 | Habilidade. Se o inimigo ataca com tomo, a unidade recebe 2 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 400 |
Keen Insight | 9 | Habilidade. Se a unidade causa dano efetivo, causa 5 de dano adicional. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Reflect | 10 | Arma. Cajado. Aliados dentro de 2 espaços ganham o efeito “reflete 50% do dano mágico causado pelo oponente” por um turno. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Mag/Res +3 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4200 |
Staff Prof. | 12 | Proficiência com cajados necessária para promoção para certas classes. | Não. Bônus passivo. |
Block Recovery | 13 | Habilidade. Quando a unidade ataca um inimigo no estado Break, adiciona uma chance de o alvo permanecer nesse estado. A chance aumenta com base na Spd da unidade. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Magic Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com tomo, a unidade recebe 3 a menos de dano durante o combate. | |
Mag/Res +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 6000 |
Rexcalibur | 15 | Arma. Efetivo contra Flying | Não. Arma exclusiva. |
Magic Prof. | 16 | Proficiência com magia necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Magic Guard 4 | 17 | Habilidade. Se o inimigo ataca com tomo, a unidade recebe 4 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Keen Insight+ | 18 | Habilidade. Se a unidade causa dano efetivo, causa 7 de dano adicional. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Mag/Res +5 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 8400 |
Magic Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com tomo, a unidade recebe 5 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Chrom, the Shapherd Exalt
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Surprise Attack | 1 | Habilidade. Se a unidade inicia combate em um terreno que garante Avo, o inimigo não pode contra-atacar. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Other Half | 1 | Engage Skill. Se a unidade iniciar o combate, Robin realiza um Chain Attack. Garante Mag +10 no modo Engage. | Não. Habilidade exclusiva. |
Giga Levin Sword | 1 | Engage Attack. Use para atacar com uma espada mágica que causa dano com base na Str da unidade. Funciona apenas com espadas. [Giga Levin Sword+] Aliados adjacentes realizam Chain Attack. Necessita que a unidade esteja adjacente a um aliado equipando o Emblem Ring de Lucina. [Dragon] Causa dano extra = 50% da Str [Flying] Causa dano extra = Bld [Mystical] Causa dano extra = 50% da Mag. | Não. Habilidade exclusiva. |
Levin Sword | 1 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. A unidade pode atacar de qualquer distância. | Não. Arma exclusiva. |
Spd/Dex +1 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 250 |
Spd/Dex +1 | 3 | Habilidade. Se o inimigo ataca com espada, a unidade recebe 1 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 200 |
Rally Spectrum | 4 | Habilidade. Garante +3 aos parâmetros básicos dos aliados adjacentes por um turno. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Skill Inheritance | 5 | O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Sword Prof. | 6 | Proficiência com espadas necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Spd/Dex +2 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Brute Force | 8 | Habilidade. Quando a unidade atacar fisicamente, danos críticos aumentam em 1/3. | Sim. Custo de SP: 1500 |
Sword Guard 2 | 9 | Habilidade. Se o inimigo ataca com espada, a unidade recebe 2 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 400 |
Thoron | 10 | Arma. Magia de longo alcance. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Spd/Dex +3 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1200 |
Charm | 13 | Habilidade. Se a unidade ativa um Chain Attack, aumenta a taxa de acerto deste para 90%. | Sim. Custo de SP: 800 |
Sword Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com espada, a unidade recebe 3 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 600 |
Spd/Dex +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 2400 |
Falchion | 15 | Arma. Efetivo contra Dragon. | Não. Arma exclusiva. |
Magic Prof. | 16 | Proficiência com magia necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Sword Guard 4 | 17 | Habilidade. Se o inimigo ataca com espada, a unidade recebe 4 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 800 |
Rally Spectrum+ | 18 | Habilidade. Garante +3 a todos os parâmetros dos aliados adjacentes por um turno. | Sim. Custo de SP: 2000 |
Spd/Dex +5 | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4800 |
Sword Guard 5 | 19 | Habilidade. Se o inimigo ataca com espada, a unidade recebe 5 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Deep Synergy | 20 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Veronica, the Lonely Heir
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Reprisal | 1 | Synchro Skill. Se o HP da unidade não está cheio, adiciona 30% do HP perdido ao Atk da unidade. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Contract | 1 | Engage Skill. Use para que um aliado possa agir novamente ao custo de não se mover). [Dragon] Garante Str/Mag/Def/Res+2 durante a ação. [Backup] A unidade participará de um Chain Attack durante uma ação aliada. [Covert] Garante Hit/Avo+30 durante a ação. | Não. Habilidade exclusiva. |
Summon Hero | 1 | Engage Attack. Invoca uma unidade aleatória. [Dragon] Invoca uma unidade mais poderosa. [Backup] A unidade possui a habilidade Dual Strike. [Cavalry] Possui Mov+1. | Não. Habilidade exclusiva. |
Hliðskjálf | 1 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. Ao iniciar combate, o inimigo não pode contra-atacar. | Não. Arma exclusiva. |
Mag/Dex +1 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 700 |
Book of Worlds | 3 | Habilidade. Avança de 1 a 5 estágios para cada turno em que a unidade usa Wait. Reverte para o estágio inicial se a unidade ativar o efeito. [Book I: Seal] Se a unidade iniciar o combate, causa Freeze no inimigo após o combate. [Book II: Flame] Se a unidade iniciar o combate, causa o efeito anterior e o efeito Burn no espaço ocupado pelo inimigo. [Book III: Death] Se a unidade iniciar o combate, inflige 10 de dano adicional, além dos efeitos anteriores. [Book IV: Dream] Se a unidade iniciar o combate, recupera HP igual ao dano causado em combate, além dos efeitos anteriores. [Book V: Science] Se a unidade iniciar o combate, recupera HP para si e para uma unidade adjacente igual ao dano causado em combate, além dos efeitos anteriores ao Book IV. | Sim. Custo de SP: 300 |
Knife Guard 1 | 4 | Habilidade. Se o inimigo ataca com adaga, a unidade recebe 1 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 200 |
Skill Inheritance | 5 | Bônus de Bond Level 5. O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Staff Prof. | 6 | Proficiência com cajado necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
Mag/Dex +2 | 7 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1600 |
Level Boost | 8 | Ao derrotar um inimigo de nível maior, garante Level+1 à unidade após o combate (máximo de 3). | Sim. Custo de SP: 300 |
Knife Guard 2 | 8 | Se o inimigo ataca com adaga, a unidade recebe 2 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 400 |
Fortify | 10 | Arma. Cajado que cura HP e efeitos negativos para todos os aliados num raio de 7 espaços. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Mag/Dex +3 | 12 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4200 |
SP Conversion | 13 | Habilidade. Garante +20 de SP para cada inimigo derrotado. Ativa mesmo sem um Emblem ou Bond Ring equipado. | Sim. Custo de SP: 300 |
Knife Guard 3 | 13 | Habilidade. Se o inimigo ataca com adaga, a unidade recebe 3 a menos de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 600 |
Mag/Dex +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 6000 |
Elivagar | 15 | Arma. O dano é baseado no parâmetro Mag do usuário e diminuído com base na Res do alvo. Anula os bônus nos parâmetros do alvo por um turno após o combate. | Não. Arma exclusiva. |
Magic Prof. | 16 | Proficiência com magia necessária para promoção para certas classes | Não. Bônus passivo. |
