Uma das grandes novidades de Fire Emblem Engage é a presença dos Emblems, heróis lendários de outros mundos que ajudaram Alear a combater o Dragão Caído, Sombron, mil anos atrás. Durante a campanha, nossa missão é ajudar o protagonista a recuperar os 12 Emblem Rings, anéis especiais nos quais os Emblems estão adormecidos.
Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4 | Parte 5 | Parte 6 | Parte 7 | Parte 8 | Parte 9 | Parte 10 | Parte 11 | Parte 12 | Parte 13 | DLC
Conhecendo a Emblem Celica
Habilidades
A maior parte das habilidades de Celica pode ser obtida por meio do sistema Skill Inheritance, disponível na Ring Chamber. Confira-as a seguir.
Holy Stance | Se um Corrupted atacar a unidade, o inimigo recebe 10% do dano causado. | Custo de SP: 100 |
Strength +1 | Garante Str +1. | Custo de SP: 500 |
Engage Skill | Echo: use para atacar um alvo com 50% de dano mágico. Use uma segunda vez para atacar com os outros 50%. | Bônus por tipos de unidade [Mystical] +10% de dano adicional. [Dragon] Alcance +1 |
Engage Attack | Warp Ragnarok: Use para teleportar até 10 espaços da área original e atacar o alvo com um poderoso ataque mágico. Exclusivo para tomos. | Bônus por tipos de unidade [Mystical] +20% de dano adicional. [Cavalry] Distância de teleporte +2. [Flying] Distância de teleporte +5. [Dragon] Alcance de ataque +1. |
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Magic +2 | 1 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Holy Stance | 1 | Synchro Skill. Se um Corrupted atacar a unidade, o inimigo recebe 10% do dano causado. | Sim. Custo de SP: 100 |
Echo | 1 | Engage Skill | Não. Habilidade exclusiva. |
Warp Ragnarok | 1 | Engage Attack | Não. Habilidade exclusiva. |
Seraphim | 1 | Arma. Efetivo contra Corrputed | Não. Arma exclusiva. |
Magic +3 | 2 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Resonance | 3 | Habilidade. Ao atacar com um tomo, se o HP da unidade for 2 ou mais, a unidade perde 1 HP ao início do combate e causa +2 de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 2000 |
Tome Precision 1 | 4 | Garante Hit/Avo+3 ao equipar tomos. | Sim. Custo de SP: 100 |
Skill Inheritance | 5 | Bônus de Bond Level 5. O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Magic Prof. | 6 | Proficiência com magia necessária para promoção para certas classes. | Não. Bônus passivo. |
Tome Precision 2 | 7 | Habilidade. Garante Hit/Avo +5 ao equipar tomos. | Sim. Custo de SP: 300 |
Favorite Food | 8 | Habilidade. Quando a unidade consome um almoço, enche a barra de Engage por completo. | Sim. Custo de SP: 200. |
Tome Precision 3 | 9 | Habilidade. Garante Hit/Avo +7 ao equipar tomos. | Sim. Custo de SP: 700. |
Sword Prof. | 9 | Proficiência com espadas necessária para promoção para certas classes. | Não. Bônus passivo. |
Recover | 10 | Arma. Recupera grande quantidade de HP. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Bônus de Bond Level 11. Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Holy Stance+ | 12 | Habilidade. Se um Corrupted atacar a unidade, o inimigo recebe 30% do dano causado. | Sim. Custo de SP: 500 |
Magic +4 | 13 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4000 |
Tome Precision 4 | 14 | Habilidade. Garante Hit/Avo +10 ao equipar tomos. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Ragnarok | 15 | Arma. | Não. Arma exclusiva. |
Resonance+ | 16 | Habilidade. Ao atacar com um tomo, se o HP da unidade for 2 ou mais, a unidade perde 1 HP ao início do combate e causa +3 de dano durante o combate. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Tome Precision 5 | 17 | Habilidade. Garante Hit/Avo +15 ao equipar tomos. | Sim. Custo de SP: 2000 |
Holy Stance++ | 18 | Habilidade. Se um Corrupted atacar a unidade, o inimigo recebe 30% do dano causado. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Magic +5 | 19 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Deep Synergy | 20 | Bônus de Bond Level 20. Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Lista de Bond Rings
Assim como os demais Emblems, Celica tem à disposição 40 Bond Rings, cujo ranque varia de C a S. Diferentemente dos Emblem Rings, os anéis a seguir oferecem apenas bônus nos parâmetros (stats) dos personagens que os equipam, mas alguns garantem uma habilidade exclusiva na raridade S.
Confira a seguir os bônus de ranque S de cada um dos Bond Rings de Gaiden/Shadows of Valentia.
Alm | Str +2, Dex +1, Def +1 Windsweep: Se a unidade inicia o combate com uma espada, o inimigo pode não contra-atacar. Chance de ativação: (Lck)% |
Mae | Mag +2, Spd +1, Res +1 Great Thunder: If a unidade usa Thunder, Elthunder ou Thoron, causa 20% a mais de dano. |
Faye | HP +2, Mag +2, Lck +1 |
Lukas | HP +2, Str +1, Def +2 |
Silque | Mag +1, Dex +1, Lck +2 |
Delthea | Mag +2, Spd +1, Res +1 |
Genny | Mag +1, Lck +1, Res +2 |
Saber | Dex +1, Spd +2, Res +1 |
Valbar | HP +5, Str +1, Def +1 |
Conrad | HP +2, Dex +2, Def +1 |