Classificação | Plataforma | Vendas da semana | Semana anterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3DS | 103,962 | 145,271 | ||||||||
2º | PSP | 23,472 | 27,952 | ||||||||
3º | PS3 | 22,919 | 26,966 | ||||||||
4º | Wii | 11,782 | 11,725 | ||||||||
5º | DSi LL | 1,751 | 2,041 | ||||||||
6º | X360 | 1,531 | 1,699 | ||||||||
7º | PS2 | 1,294 | 1,457 | ||||||||
8º | DSi | 909 | 1,057 | ||||||||
9º | DS Lite | 20 | 33 |
Como podemos ver, o 3DS ultrapassou as cem mil unidades vendidas, com muito mais que a segunda posição, o PSP, que teve queda nas vendas, possivelmente decorrentes da proximidade no lançamento do PS Vita no Japão.
Além disso, o PS3 também teve uma ligeira queda em relação a semana anterior, enquanto que o Wii se manteve com números parecidos.