Uma pesquisa conduzida por um grupo que presta serviço para empresas apontou que estudantes do sexo feminino querem que os rapazes que venham a ser seus maridos trabalhem na Nintendo. Já os estudantes do sexo masculino esperam que suas esposas trabalhem na NTT Docomo, gigante do setor de telefonia. Abaixo você pode conferir os números detalhados da pesquisa, mas já fica a dica: se você vir a trabalhar na Nintendo, as orientais vão ficar no seu pé. Depois não diga que não avisamos.
Onde as estudantes do sexo feminino esperam que seus maridos trabalhem:
Rank | Company | Score |
---|---|---|
1 | Nintendo | 36.0 |
2 | Sony | 34.0 |
3 | Toyota Motor | 30.0 |
3 | Sharp | 30.0 |
5 | Toshiba | 28.0 |
6 | NTT Docomo | 26.0 |
6 | Toto | 26.0 |
8 | Rakuten | 24.0 |
9 | NEC | 22.0 |
9 | Panasonic | 22.0 |
Onde os estudantes do sexo masculino esperam que suas esposas trabalhem:
Rank | Company | Score |
---|---|---|
1 | NTT Docomo | 22.0 |
1 | Mizuho Bank | 20.0 |
3 | Sony | 22.0 |
3 | Mitsui Sumitomo Banking | 20.0 |
3 | NTT Japan | 20.0 |
3 | UNIQLO | 20.0 |
7 | NEC | 18.0 |
7 | Toyota Motor | 18.0 |
7 | Fujitsu | 18.0 |
7 | Mitsubishi Tokyo UFJ Bank | 18.0 |
Via: My Nintendo News