Wii

Wii Sports Resort vende mais de 150 mil unidades em apenas um dia

em 26/06/2009

Apenas no dia do lançamento de Wii Sports Resort, game que apresenta aos gamers as funcionalidades do novo acessório do Wii, o Motion Plus, ... (por Danilo Reenlsober em 26/06/2009, via Nintendo Blast)

Apenas no dia do lançamento de Wii Sports Resort, game que apresenta aos gamers as funcionalidades do novo acessório do Wii, o Motion Plus, o game vendeu cerca de 155 mil unidade, deixando para tráz outros lançamentos da franquia, como Wii Music, mas sem desbancar Wii Fit.

De acordo com os dados, WSR vendeu cerca de 155 mil unidade, o que corresponde a 41% de todos os games disponibilizados para venda. Em seguida, aparecem na lista games do PSP (Ken to Mahou to Gakuen Mono 2), PS3 (BlazBlue e Atelier Rorona: Arland no Renkinjutsushi) e do Xbox360 (BlazBlue). O Nintendo DS aparece aparece apenas na 12º posição, com Really? Really! DS. Confira a lista completa:

|WII| Wii Sports Resort (Nintendo) - 155,000 (41%)
|PSP| Ken to Mahou to Gakuen Mono 2 (Acquire) - 25,000 (53%)
|PS3| BlazBlue (Arc System Works) - 21,000 (52%)
|PS3| Atelier Rorona: Arland no Renkinjutsushi (Gust) - SE 18,000 (63%) / LE 3,900 (72%)
|360| BlazBlue (Arc System Works) - 15,000 (64%)
|PS3| Agarest Senki Zero (Compile Heart) - SE 7,300 (44%) / LE 2,200 (53%)
|PSP| Valhalla Knights 2: Battle Stance (Marvelous Entertainment) - 5,800 (23%)
|PS3| Bionic Commando (Capcom) - 3,800 (25%)
|360| Time Leap (Prototype) - 3,700 (48%)
|PSP| Kono Aozora ni Yakusoku o: Tenohira no Rakuen (TGL) - LE 3,100 (74%) / SE 1,700 (47%)
|360| Bionic Commando (Capcom) - 3,000 (32%)
|NDS| Really? Really! DS (Kadokawa Shoten) - LE 2,800 (47%)
|360| Mamoru-kun wa Norowarete Shimatta! (G.Rev) - LE 2,400 (48%) / SE 1,600 (36%)
|PS2| Wand of Fortune (Idea Factory) - SE 2,200 (50%) / LE 1,500 (75%)
|PS3| Wanted: Weapons of Fate (Spike) - 2,000 (25%)
|PSP| Pia Carrot e Youkoso!! G.P. Gakuen Princess Portable (GN Software) - SE 1,600 (36%)
|PS2| Himehibi: New Princess Days!! Zoku! Ni-Gakki (Takuyo) - 1,600 (35%)
|PSP| Memories Off: AfterRain (5pb.) - LE 1,400 (41%)
|NDS| Fushigi Yuugi DS (Idea Factory) - SE 1,300 (25%)
|PS2| Eureka Seven: New Wave Graduation, Welcome Price w/DVD (Bandai Namco Games) - 1,200 (32%)


Escreve para o Nintendo Blast sob a licença Creative Commons BY-SA 3.0. Você pode usar e compartilhar este conteúdo desde que credite o autor e veículo original.