Números de downloads WiiWare – My Aquarium se mantém na ponta

em 12/01/2009

WiiWare Games TOTAL Publisher Downlo-ads em dezembro Total Renda ... (por Gustavo Assumpção em 12/01/2009, via Nintendo Blast)


WiiWare Games
TOTAL
Publisher Downlo-ads em dezembro Total Renda
1 My Aquarium Hudson 44,000 257,900 $1,502,300
2 Tetris Party Hudson 39,000 141,200 $1,904,900
3 World of Goo 2D Boy 35,800 97,800 $1,546,100
4 My Pokemon Ranch Nintendo 33,900 495,500 $5,527,100
5 Bomberman Blast Hudson 29,400 140,700 $1,606,000
6 TV Show King Gameloft 28,900 394,400 $4,637,500
7 Brain Challenge Big Blue Bubble 24,400 66,900 $778,300
8 Mega Man 9 Capcom 22,400 231,500 $2,541,000
9 Dr. Mario Online Rx Nintendo 20,900 346,900 $3,767,000
10 Space Invaders Get Even Taito 19,900 47,800 $283,900
11 Defend Your Castle XGen Studios 19,400 259,000 $1,395,300
12 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King Square Enix 19,200 434,700 $7,399,000
13 Wild West Guns Gameloft 18,900 148,700 $1,744,000
14 Midnight Bowling Gameloft 17,600 60,100 $535,900
15 The Incredible Maze Digital Leisure, Inc. 15,400 58,700 $344,300
16 Target Toss Pro: Bags Incredible Tech. 14,500 27,500 $192,500
17 LostWinds Frontier 14,400 295,400 $3,519,000
18 Sudoku Challenge! Digital Leisure, Inc. 12,600 19,900 $105,300
19 CueSports -- Pool Revolution Hudson 11,900 20,100 $217,300
20 Pit Crew Panic! Hudson Soft 9,900 10,400 $67,100

 


América - WiiWare Games Publisher Downloads em dezembro Total Renda
1 World of Goo 2D Boy 20,800 82,800 $1,242,000
2 Tetris Party Hudson 19,700 77,200 $926,400
3 My Aquarium Hudson 18,400 101,900 $509,500
4 Dr. Mario Online Rx Nintendo 15,400 217,700 $2,177,000
5 Target Toss Pro: Bags Incredible Tech. 14,500 27,500 $192,500
6 Defend Your Castle XGen Studios 12,600 201,900 $1,009,500
7 Brain Challenge Gameloft 12,200 31,700 $317,000
8 Space Invaders Get Even Taito 12,000 12,000 $60,000
9 Mega Man 9 Capcom 11,600 102,900 $1,029,000
10 Midnight Bowling Gameloft 11,400 42,200 $337,600

 


Europa -WiiWare Games Publisher Donwloads em dezembro Total Renda
1 My Aquarium Hudson 21,200 105,000 525,000 €
2 TV Show King  Gameloft 17,300 191,700 1,917,000 €
3 World of Goo 2D Boy 15,000 15,000 225,000 €
4 Tetris Party Hudson 14,900 43,400 520,800 €
5 Cue Sports-Snooker vs Billards Hudson 11,900 20,100 160,800 €
6 Brain Challenge Big Blue Bubble 11,200 29,200 292,000 €
7 Bomberman Blast Hudson 10,500 42,000 420,000 €
8 My Pokemon Ranch Nintendo 8,900 90,500 905,000 €
9 The Incredible Maze Digital Leisure 8,500 28,900 144,500 €
10 Wild West Guns Gameloft 8,200 69,500 695,000 €

 


Japan WiiWare Games Publisher Downloads em dezembro Total Renda
1 Everybody's Pokemon Ranch Pokemon 13,700 228,700 228,700 k¥
2 Bomberman Blast Hudson 8,300 46,300 46,300 k¥
3 Kuro hige Kiki Ippatsu Wii Takara Tommy 6,600 10,300 5,150 k¥
4 Rockman 9: Resurrection of Ambition!! Capcom 5,700 94,000 94,000 k¥
5 Overturn Studio Zan 5,700 5,700 4,560 k¥
6 Tataite! Mokupon Agienda 5,400 12,400 6,200 k¥
7 Lost Winds Square Enix 5,000 5,000 5,000 k¥
8 1 Nuku! Dasshuttsu Game - My Home Hen HM 4,800 4,800 2,400 k¥
9 SHOOTANTO (History ver.) Gran Prix 4,700 4,700 2,820 k¥
10 Tetris Party Hudson 4,400 20,600 24,720 k¥

Via: VG Chartz

Analisando os números, é bem fácil perceber que o sistema não vingou no Japão, onde os números de downloads estão muito abaixo do esperado. Nos Estados Unidos a coisa é diferente e os resultados estão sendo muito bons, assim como na Europa. O que não dá pra entender é o sucesso de My Aquarium, um game extremamente limitado e cheio de problemas que já rendeu U$1,5 milhão para a produtora.

Siga o Blast nas Redes Sociais

Estudante de Jornalismo, apreciador de rock britânico, pouco cuidadoso com as palavras, rico de espírito, triste com as relações nesse mundo e esperançoso com o futuro.